Bomba de calor 10,11/44,7 kW 380V 50Hz (Calefaccion 400 m2)
Una bomba de calor es un dispositivo utilizado para producir calor utilizando la temperatura del aire o aerotermia.
Existen diferentes tipos de bombas de calor, siendo un producto de gran eficiencia energetica.
El COP o Coeficient of Performance es de 4 a 1 aprox. Es decir que por cada W de energia consumido produce 4W de calefaccion
Una bomba de calor puede reemplazar a una caldera en forma directa produciendo agua caliente para uso sanitario o calefaccion.
Si bien se sugiere que la misma utilice un tanque intermediario, en cierta ocaciones podria llegar a no utilizar el mismo.
Caracteristicas tecnicas
G3B | G5B | G6B | G10B | G12B | |||
Capacidad de Calentamiento | kW | 11,4 | 19,7 | 23,57 | 38,5 | 44,7 | |
Potencia nominal | kW | 2,57 | 4,45 | 5,3 | 8,73 | 10,11 | |
Voltaje | Volt | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | |
Temperatura de salida del agua | Grados C | 55-60 | 55-60 | 55-60 | 55-60 | 55-60 | |
Cantidad de agua | Litros | 250 | 420 | 507 | 830 | 960 | |
Refrigerante | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | ||
Modo de Control | Display | Display | Display | Display | Display | ||
Tipo | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | ||
Compresor | Cantidad | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Marca | Copenland | Copenland | Copenland | Copenland | Copenland | ||
Tamaño | mm | 720x720x945 | 830x830x1122 | 830x830x1122 | 1555x870x1322 | 1555x870x1322 | |
Caracteristicas fisicas | Peso | kG | 94 | 127 | 138 | 325 | 340 |
Nivel de Ruido | dB(A) | 54 | 60 | 60 | 64,5 | 64,6 | |
Ventilación | Tipo | Ventilador de paleta de ABS con motor rotativo interno | |||||
Temperatura ambiente | Grados C | - 10 / + 43 | |||||
Diametro de cañería de entrada | DN20 | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | ||
Diámetro de cañeria de salida |